En esta ocasión probamos el nuevo sistema de FPV en HD de DJI y comentamos nuestras primeras impresiones.
También hacemos una comparativa con un sistema de FPV en analógico.
⚠️ Estás buscando info sobre el DJI FPV Combo? Aqui tienes info detallada sobre este producto https://carrerasdedrones.net/dji-fpv-dron-review-espanol/
El Sistema DJI FPV ha sido especialmente diseñado para aficionados y profesionales de los drones de carreras. Consiste en la Unidad aérea DJI FPV, la Cámara DJI FPV, las DJI Goggles FPV y el Control remoto DJI FPV (Que en este caso no utilizamos, ya que de momento creemos que es mejor usar una Taranis QX7 equipada con un módulo para Long Range, como es el famoso TBS Crossfire)
Este Sistema FPV redefine las carreras de drones, ofreciendo una latencia más baja, una impresionante alta definición y, ante todo, una experiencia
de vuelo FPV inolvidable.
👉 Puedes comprar aqui: https://bit.ly/djifpvhd (Banggood) / https://amzn.to/2npI3AB (Amazon)
Características Gafas DJI FPV
Peso | Aprox. 420 g (banda de sujeción y antenas incluidos) |
---|---|
Dimensiones | 184×122×110 mm (sin antenas), 202×126×110 mm (con antenas) |
Tamaño de pantalla | 2 pulgadas × 2 |
Resolución de pantalla (Una pantalla) | 1440 × 810 |
Tasa de refresco de pantalla | 120 Hz |
Frecuencia de comunicación | 5.725 – 5.850 Ghz |
Potencia del transmisor (PIRE) | FCC: <30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <19 dBm |
Modo de vídeo en directo | Modo de baja latencia (720p a 120 fps) Modo de alta calidad (720p 60 fps) |
Formatos de vídeo | MP4 (Códec de vídeo: H.264) |
Formatos de reproducción de vídeo compatibles | MP4, MOV, MKV (Códec de vídeo: H264; Códec de audio: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) |
Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Potencia de entrada | 7.4 – 17.6 V |
Campo de visión | Ajustable desde 30º hasta 54º. Tamaño de imagen ajustable entre el 50% y el 100% |
Rango de distancia interpupilar | 58 – 70 mm |
Características Unidad Aérea DJI
Peso | Unidad aérea (con cámara): 45.8 g 3.9 g (cada antena de codo MMCX) |
---|---|
Dimensiones | Unidad aérea: 44 × 37.8 × 14.4 mm Cámara: 27.4 × 21.1 × 20.1 mm Cable coaxial: 100 mm |
Frecuencia de funcionamiento | 5.725 – 5.850 GHz |
Potencia del transmisor (PIRE) | FCC/SRRC/MIC: <30 dBm; CE: < 14 dBm |
Latencia mín. (total) | Modo de baja latencia: (720p / 120 fps): < 28 ms; Modo de alta calidad(720p / 60 fps): < 40 ms |
Alcance de transmisión | FCC/SRRC: < 4 km ; CE: < 0.7 km; MIC: <2.5km |
Formatos de vídeo | MP4 (Códec de vídeo: H.264; Códec de audio: ACC-LC) |
Puertos de entrada/salida | USB-C, MMCX, puerto 3 en 1, ranura para tarjeta microSD |
Sistemas de control de vuelo compatibles | Compatible con solo con controladores de vuelo que sean compatibles con Betaflight. |
Rango de temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Potencia de entrada | 7.4 – 17.6 V, aproximadamente 4 – 9 W |
Canales | 8 |
Información de canales | FCC Canal 1: 5660 Canal 2: 5695 Canal 3: 5735 Canal 45770 Canal 5: 5805 Canal 6: 5878 Canal 7: 5914 Canal 8: 5839 CE/SRRC Canal 1: 5735 Canal 2: 5770 Canal 3: 5805 Canal 8: 5839 MIC Canal 1: 5660 Canal 2: 5700 Canal 8: 5745 |
Características Cámara DJI FPV
Sensor | 1/2.3″ CMOS Píxeles efectivos: 4 MP |
---|---|
Objetivo | 2.1 mm, f/2.1 |
Obturador | Obturador electrónico |
ISO | 100-25600 |
Campo de visión | 150°(D); 122°(H); 93°(V) |
Dimensiones | 22.1 × 21.1 × 20.1 mm |
Peso | 8.2 g |
► Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades: https://goo.gl/X6ifUZ
► Únete a nuestra comunidad en: https://t.me/carrerasdedrones